商品情報にスキップ
UCC 더 블렌드 114 인스턴트 커피 병 70g
₩9,200
セール価格
₩9,200
通常価格
구매 시 1% 적립
할인 적용 후 상품금액 기준 · 배송비 제외
하카타몰 자사몰 전용 적립금
첫 구매 1,000원 할인코드
쿠폰 적용
HAKATA1000첫 구매 고객 · 1회 · 다른 할인과 중복 불가
15만 원 이상 무료배송
한국 배송 · 할인 적용 후 상품금액 기준
送料無料の特典に輸入関税・税金は含まれません。発生した場合はお客様のご負担となります。韓国への配送では、物品価格が150米ドルを超えると輸入関税・税金の課税対象となります。150米ドル以下でも、品目・数量などの免税要件により課税される場合があります。
銀行振込で商品代金5%OFF
カートの「무통장입금 (5% 할인)」ボタンをご利用ください。
送料対象外・カード決済には適用されません。カートで割引を利用する
배송비 5,900원
일본에서 한국으로 해외직배송 · 여러 상품 함께 주문 시 합배송 가능
| 상품명 | UCC 더 블렌드 114 인스턴트 커피 70g (병) |
|---|---|
| 제조사·브랜드 | UCC 우에시마 커피(UCC上島珈琲) / THE BLEND 114 |
| 식품 유형 | 인스턴트 커피 (분말·과립형) |
| 내용량·구성 | 70g 유리병 1개 / 단품 |
| 제품 특징 | 1988년 탄생한 UCC 더 블렌드 시리즈. 커피 감정사가 약 500종류의 블렌드 가운데 선택한 114번 블렌드로, 달콤한 향과 부드럽고 균형 잡힌 맛을 즐길 수 있습니다. |
| 원재료명 | 커피 원두 100% (기타 첨가 원재료 없음) |
| 생두 생산국 | 브라질, 베트남 등 (UCC 제조사 현행 상품 안내 기준. 실제 생산 시기의 표시가 우선입니다.) |
| 제조국 | 일본 (완제품) |
| 영양정보 | 1잔(커피 2g)당: 열량 6kcal, 단백질 0.3g, 지방 0g, 탄수화물 1.1g, 식염상당량 0.003g (제조사 공표값) |
| 추천 음용법 | 컵에 커피 2g(티스푼 약 1잔 분량)을 넣고 뜨거운 물 140ml를 부어 잘 저어 주세요. 물과 커피 양은 취향에 따라 조절하세요. |
| 예상 잔 수 | 1잔에 커피 약 2g 사용 시 약 35잔 (사용량에 따라 달라집니다). |
| 카페인 안내 | 커피 원두로 만든 일반 인스턴트 커피로 카페인이 함유되어 있습니다. 디카페인 제품이 아닙니다. |
| 보관 방법 | 직사광선과 고온다습한 장소를 피하고 상온에서 보관하세요. 개봉 후에는 뚜껑을 꼭 닫고 습기 유입을 피하며, 가능한 빨리 드세요. 냉장·냉동 보관은 온도차에 의한 결로 우려가 있어 권장하지 않습니다. |
| 품질유지기한 | 미개봉 제품의 제조사 기준 품질유지기한은 37개월입니다. 발송 제품의 실제 기한은 병에 표시된 내용을 확인하세요. |
| 패키지·규격 안내 | 2025년 리뉴얼된 제조사 현행 판매 제품(병 70g) 기준입니다. UCC의 패키지 또는 원두 조달국 변경 시 실제 발송 제품의 표시사항이 우선합니다. |
